Технические характеристики:
Наименование параметров | Значения | |
Тип бункера | Поворотный | |
Габаритные размеры, мм: | ||
длина | 1700 | 1200 |
ширина | 1577 | 1077 |
высота | 1100 | 774 |
Объём бункера, м3 | 1,5 | 1,0 |
Масса, кг | 250 | 230 |
Грузоподъёмность, кг | 900 | 800 |
Толщина стенок:
вариант 1 вариант 2 |
сталь, 3мм
сталь, 4мм |
сталь, 3мм
сталь, 4мм |